نشر المعرفة الهندسية باستخدام أفضل الوسائل الهندسية والطريقة التعليمة لاحتضان الابتكارات التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو المكانة العالمية والمعرفة المستندة إلى ثقافة البحث العلمي.
[/tab] [tab]- توفير الخبرات و التسهيلات من أجل تعزيز البحث العلمي و التعليم و النشر في مجالات الهندسة.
- تخريج طلاب بقدرة معرفية و تنافسية عالية في مختلف مجالات الهندسة المدنية و الكهربائية و غيرها.
- تخريج طلاب بسمات مهنية شاملة لتغطية متطلبات الحاضر و المستقبل.
- تخريج طلاب يحملون القيم الإنسانية و الإسلامية والمهارات الابتكارية لتلبية متطلبات البيئة المتغيرة وتشمل هذه المهارات الوعي المدني، و الوعي الأخلاقي و الاعتماد على الذات ومهارات الاتصال.
- توفير شراكة ناجحة مع القطاع الصناعي.
- تقدم برامج تكنولوجية موجهة نحو السوق في بيئة جامعية متقدمة منافسة لدول العالم الأول و في شتى مجالات التعليم الهندسي.
هذا البرنامج معتمد من قبل وزارة التربية الماليزية و وكالة الإعتماد الماليزية بنمطي الدراسة المباشر و عن بعد، و فيما يلي أرقام الإعتماد المرجعية:
التعليم المباشر | التعليم عن بعد |
JPT/BPP(U)1000-801/71/Jld. 2(21)(MQA/PA0910) | — |
نمط الدراسة | أدنى مدّة للدراسة | أقصى مدّة للدراسة |
دوام كامل | 8 فصول دراسية (4 سنوات أكاديمية) | 8 فصول دراسية (4 سنوات أكاديمية) |
دوام جزئي | 8 فصول دراسية (4 سنوات أكاديمية) | 8 فصول دراسية (4 سنوات أكاديمية) |
الرسوم الدراسية:
أسلوب التعليم | نمط الدراسة | طالب محلّي | طالب أجنبي |
تعليم مباشر | دوام كامل | ||
تعليم مباشر | دوام جزئي | ||
تعليم عن بعد | دوام كامل | ||
تعليم عن بعد | دوام جزئي |
- هذه الرسوم لا تشمل رسوم التأشيرة و لا ضمان الجامعة للطلاب الأجانب في التعليم المباشر
- رسوم التأشيرة و ضمان الطالب تعادل 5120 رنجت ماليزي تقريباً (تختلف حسب جنسية الطالب)
- يحق للجامعة التعديل في قيمة الرسوم
[/tab] [/tabs]
تفاصيل المواد الدراسية:
[tabs type=”horizontal”] [tabs_head] [tab_title] السنة الأولى [/tab_title] [tab_title] السنة الثانية [/tab_title] [tab_title] السنة الثالثة [/tab_title] [/tabs_head] [tab]الفصل | رمز المادة | إسم المادة | عدد الساعات المعتمدة |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
عدد الساعات المعتمدة الكلّي | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
عدد الساعات المعتمدة الكلّي |
الفصل | رمز المادة | إسم المادة | عدد الساعات المعتمدة |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
عدد الساعات المعتمدة الكلّي | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
عدد الساعات المعتمدة الكلّي |
الفصل | رمز المادة | إسم المادة | عدد الساعات المعتمدة |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
عدد الساعات المعتمدة الكلّي | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
عدد الساعات المعتمدة الكلّي |